입시 (정지영): 두 판 사이의 차이
지영위키
Jeongjiyoung (토론 | 기여) |
Jeongjiyoung (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
앞으로의 변동폭은 0.5 이내일 것으로 예상됨. | |||
=== 모의 수능 성적 (6월 모의평가) === | === 모의 수능 성적 (6월 모의평가) === | ||
59번째 줄: | 60번째 줄: | ||
== 전형별 대학 | == 전형별 대학 == | ||
=== '''수시''' === | === '''수시''' === | ||
==== 경북대학교 ==== | ==== 경북대학교<ref>[https://ipsi1.knu.ac.kr/mojib/?m_type=SUSI 경북대학교 2026학년도 모집요강] | ||
[https://ipsi1.knu.ac.kr/data/view.php?bn=59902&m_type=SUSI 경북대학교 2025학년도 입결]</ref> ==== | |||
* 학생부 교과 | * 학생부 교과 | ||
** IT대학 자율학부<ref>85% CUT '''4.69'''</ref><ref>최저 : '''수학 영역 + 상위 1개 합 5'''</ref> | ** IT대학 자율학부<ref>85% CUT '''4.69'''</ref><ref>최저 : '''수학 영역 + 상위 1개 합 5'''</ref> | ||
* 학생부 종합 | * 학생부 종합 | ||
** | ** [[파일:경북대학교 2025학년도 입결 공과대학, IT대학 (학생부종합전형).png|섬네일|경북대 2025학년도 학생부 종합 입결]]<ref>최저 : '''수학 영역 + 상위 1개 합 6'''</ref> | ||
[[파일:2026학년도 수시 경상국립대학교 최저.png|섬네일|2026학년도 수시 경상국립대학교 최저]] | |||
==== 경상국립대학교<ref>[https://new.gnu.ac.kr/new/cm/cntnts/cntntsView.do?sysId=new&cntntsId=7280&mi=4928 경상국립대학교 2026학년도 모집 요강] | |||
[https://new.gnu.ac.kr/new/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=19078&cntntsId=8709 경상국립대학교 2025학년도 입결]</ref> ==== | |||
==== 전북대학교<ref>[https://enter.jbnu.ac.kr/submenu.do?menuurl=iRpJZN81uYxYKEjgpdzo4Q%3d%3d& 전북대학교 2026학년도 모집요강] | |||
[https://enter.jbnu.ac.kr/detail.do 전북대학교 2025학년도 입결]</ref><ref>수학 포함 2합 9 (과탐 응시시)</ref> ==== | |||
==== 충북대학교 ==== | |||
==== 한양대학교 에리카 ==== | |||
=== '''정시''' === | |||
==== 경북대학교 ==== | |||
==== 경상국립대학교 ==== | ==== 경상국립대학교 ==== | ||
==== | ==== 호서대학교 ==== | ||
__색인안함__ | __색인안함__ |
2025년 6월 6일 (금) 17:23 기준 최신판
개요
입시 조사 문서.
현재 성적
내신 성적
전학년 (국영수사과) | 전학년 (전체과목) | 1학년 | 2학년 | 3학년 |
---|---|---|---|---|
4.87 | 4.89 | 4.67 | 5.08 |
앞으로의 변동폭은 0.5 이내일 것으로 예상됨.
모의 수능 성적 (6월 모의평가)
영역 | 국어 | 수학 | 영어 | 한국사 | 탐구 | |
---|---|---|---|---|---|---|
과목 | 화법과 작문 | 확률과 통계 | - | - | 생명과학 I | 지구과학 I |
원점수 | 75 (51 / 24) | 58 (50 / 8) | 70 | 33 | 21 | 30 |
등급 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
전체 평균 등급 : 3.888
한국사 제외 : 4
전형별 대학
수시
경북대학교[1]

경상국립대학교[5]
전북대학교[6][7]
충북대학교
한양대학교 에리카
정시
경북대학교
경상국립대학교
호서대학교
- ↑ 경북대학교 2026학년도 모집요강 경북대학교 2025학년도 입결
- ↑ 85% CUT 4.69
- ↑ 최저 : 수학 영역 + 상위 1개 합 5
- ↑ 최저 : 수학 영역 + 상위 1개 합 6
- ↑ 경상국립대학교 2026학년도 모집 요강 경상국립대학교 2025학년도 입결
- ↑ 전북대학교 2026학년도 모집요강 전북대학교 2025학년도 입결
- ↑ 수학 포함 2합 9 (과탐 응시시)