가청영역대: 두 판 사이의 차이
지영위키
Jeongjiyoung (토론 | 기여) 새 문서: 가청영역대 |
Jeongjiyoung (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
가청영역대 | [[파일:나이에 따른 가청영역대(가청주파수) 변화.jpg|섬네일|나이에 따른 가청영역대 변화]] | ||
== 개요 == | |||
가청영역대<ref>가청주파수 라고도 한다.</ref>는 사람이 귀로 들을 수 있는 주파수 대역이다. | |||
음향에서 가청영역대는 '''20hz ~ 20khz'''<ref>20000hz</ref>에 해당한다. | |||
== 참고 == | |||
가청영역대의 폭은 일반적으로 나이가 들수록 감소하는 경향을 보인다. | |||
가청역대 이상의 소리라도 아래 대역 소리에 영향을 끼쳐 결과적으로 음색을 변화시키기에, 가청주파수 밖이라고 소리에 아무런 영향이 없는 것은 아니다. |