이퀄라이저 (Equalizer): 두 판 사이의 차이
지영위키
Jeongjiyoung (토론 | 기여) 새 문서: == 개요 == 이퀄라이저는 '''전기 신호의 주파수 특성을 변경하는 장치'''이다. 이퀄라이저를 사용하여 음향 신호의 특정 주파수 대역을 강조하거나 감소 시킬 수 있다. == 분류 == === 그래픽 이퀄라이저 (Graphic Equalizer) === === 파라메트릭 이퀄라이저(Parametric Equalizer) === |
Jeongjiyoung (토론 | 기여) |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
이퀄라이저는 '''전기 신호의 주파수 특성을 변경하는 장치'''이다. | 이퀄라이저는 '''전기 신호의 주파수 특성을 변경하는 장치'''이다. | ||
이퀄라이저를 사용하여 음향 신호의 특정 주파수 대역을 | 이퀄라이저를 사용하여 음향 신호의 특정 주파수 대역을 증폭하거나 감쇠시킬 수 있다. | ||
== 분류 == | == 분류 == | ||
[[파일:그래픽 이퀄라이저 장치.webp|섬네일|그래픽 이퀄라이저 장치]] | |||
=== 그래픽 이퀄라이저 (Graphic Equalizer) === | === 그래픽 이퀄라이저 (Graphic Equalizer) === | ||
그래픽 이퀄라이저는 '''주파수 대역을 고정된 구간으로 나누어 놓고''', 각 구간의 게인을 증폭시키거나 감쇠시킬 수 있는 이퀄라이저 장치이다. | |||
[[파일:파라메트릭 이퀄라이저 장치.webp|섬네일|파라메트릭 이퀄라이저 장치]] | |||
=== 파라메트릭 이퀄라이저(Parametric Equalizer) === | === 파라메트릭 이퀄라이저(Parametric Equalizer) === | ||
파라메트릭 이퀄라이저는 특정 주파수 대역을 선택할 수 있고, 중심 주파수와 대역폭 등을 조절할 수 있다는 점에서 그래픽 이퀄라이저와 구분된다. | |||
== 참고 == | |||
이퀄라이저는 특정 대역을 '''증폭'''하거나 '''감쇠'''시키기 때문에 이퀄라이저를 적용하면 출력 전압이 높아질 수 있음을 주의해야 한다.<ref>자동으로 보정되는 기능이 있는 장치도 있다.</ref><ref>[[클리핑 (CLIPping)|클리핑]] 위험이 커질 수 있다.</ref> |
2025년 6월 5일 (목) 16:09 기준 최신판
개요
이퀄라이저는 전기 신호의 주파수 특성을 변경하는 장치이다.
이퀄라이저를 사용하여 음향 신호의 특정 주파수 대역을 증폭하거나 감쇠시킬 수 있다.
분류
그래픽 이퀄라이저 (Graphic Equalizer)
그래픽 이퀄라이저는 주파수 대역을 고정된 구간으로 나누어 놓고, 각 구간의 게인을 증폭시키거나 감쇠시킬 수 있는 이퀄라이저 장치이다.
파라메트릭 이퀄라이저(Parametric Equalizer)
파라메트릭 이퀄라이저는 특정 주파수 대역을 선택할 수 있고, 중심 주파수와 대역폭 등을 조절할 수 있다는 점에서 그래픽 이퀄라이저와 구분된다.
참고
이퀄라이저는 특정 대역을 증폭하거나 감쇠시키기 때문에 이퀄라이저를 적용하면 출력 전압이 높아질 수 있음을 주의해야 한다.[1][2]