입시 (정지영): 두 판 사이의 차이
지영위키
Jeongjiyoung (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Jeongjiyoung (토론 | 기여) |
||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
=== 모의 수능 성적 (6월 모의평가) === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!영역 | |||
!국어 | |||
!수학 | |||
!영어 | |||
!한국사 | |||
! colspan="2" |탐구 | |||
|- | |||
!과목 | |||
!화법과 작문 | |||
!확률과 통계 | |||
!- | |||
!- | |||
!생명과학 I | |||
!지구과학 I | |||
|- | |||
|'''원점수''' | |||
|75 (51 / 24) | |||
|58 (50 / 8) | |||
|70 | |||
|33 | |||
|21 | |||
|30 | |||
|- | |||
|'''등급''' | |||
|4 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|} | |||
전체 평균 등급 3.888 | |||
한국사 제외 : 4 |
2025년 6월 6일 (금) 14:51 판
개요
입시 조사 문서.
현재 성적
내신 성적
전학년 (국영수사과) | 전학년 (전체과목) | 1학년 | 2학년 | 3학년 |
---|---|---|---|---|
4.87 | 4.89 | 4.67 | 5.08 |
모의 수능 성적 (6월 모의평가)
영역 | 국어 | 수학 | 영어 | 한국사 | 탐구 | |
---|---|---|---|---|---|---|
과목 | 화법과 작문 | 확률과 통계 | - | - | 생명과학 I | 지구과학 I |
원점수 | 75 (51 / 24) | 58 (50 / 8) | 70 | 33 | 21 | 30 |
등급 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 |
전체 평균 등급 3.888
한국사 제외 : 4